| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 356,784 118,9 133,7% 356,784 118,9 133,7%
Ajouté 3000 266,793   356,784     356,784    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2011 kWhGraph   4,550 1,5 2,104 € 2,64 1,3
2-4-2011 kWhGraph   11,017 3,7 5,095 € 6,39 3,1
3-4-2011 kWhGraph   5,557 1,9 2,570 € 3,22 1,6
4-4-2011 kWhGraph   10,479 3,5 4,847 € 6,08 2,9
5-4-2011 kWhGraph   4,912 1,6 2,272 € 2,85 1,4
6-4-2011 kWhGraph   13,792 4,6 6,379 € 8,00 3,9
7-4-2011 kWhGraph   14,858 5,0 6,872 € 8,62 4,2
8-4-2011 kWhGraph   15,068 5,0 6,969 € 8,74 4,2
9-4-2011 kWhGraph   15,085 5,0 6,977 € 8,75 4,2
10-4-2011 kWhGraph   13,843 4,6 6,402 € 8,03 3,9
11-4-2011 kWhGraph   12,861 4,3 5,948 € 7,46 3,6
12-4-2011 kWhGraph   14,452 4,8 6,684 € 8,38 4,1
13-4-2011 kWhGraph   9,221 3,1 4,265 € 5,35 2,6
14-4-2011 kWhGraph   9,602 3,2 4,441 € 5,57 2,7
15-4-2011 kWhGraph   8,223 2,7 3,803 € 4,77 2,3
16-4-2011 kWhGraph   11,229 3,7 5,193 € 6,51 3,1
17-4-2011 kWhGraph   13,401 4,5 6,198 € 7,77 3,8
18-4-2011 kWhGraph   15,552 5,2 7,193 € 9,02 4,4
19-4-2011 kWhGraph   14,673 4,9 6,786 € 8,51 4,1
20-4-2011 kWhGraph   14,068 4,7 6,506 € 8,16 3,9
21-4-2011 kWhGraph   13,960 4,7 6,457 € 8,10 3,9
22-4-2011 kWhGraph   15,372 5,1 7,110 € 8,92 4,3
23-4-2011 kWhGraph   14,229 4,7 6,581 € 8,25 4,0
24-4-2011 kWhGraph   10,777 3,6 4,984 € 6,25 3,0
25-4-2011 kWhGraph   15,914 5,3 7,360 € 9,23 4,5
26-4-2011 kWhGraph   13,849 4,6 6,405 € 8,03 3,9
27-4-2011 kWhGraph   12,386 4,1 5,729 € 7,18 3,5
28-4-2011 kWhGraph   3,354 1,1 1,551 € 1,95 0,9
29-4-2011 kWhGraph   11,283 3,8 5,218 € 6,54 3,2
30-4-2011 kWhGraph   13,217 4,4 6,113 € 7,67 3,7
Ajouté     356,784   165,013 € 206,94