| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 323,457 107,8 447,308 149,1 138,3% 447,308 149,1 138,3%
Ajouté 3000 323,457   447,308     447,308    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2011 kWhGraph   15,595 5,2 7,213 € 9,05 3,5
2-5-2011 kWhGraph   15,991 5,3 7,396 € 9,28 3,6
3-5-2011 kWhGraph   17,057 5,7 7,889 € 9,89 3,8
4-5-2011 kWhGraph   17,201 5,7 7,955 € 9,98 3,8
5-5-2011 kWhGraph   14,969 5,0 6,923 € 8,68 3,3
6-5-2011 kWhGraph   15,627 5,2 7,227 € 9,06 3,5
7-5-2011 kWhGraph   14,993 5,0 6,934 € 8,70 3,4
8-5-2011 kWhGraph   11,623 3,9 5,376 € 6,74 2,6
9-5-2011 kWhGraph   16,656 5,6 7,703 € 9,66 3,7
10-5-2011 kWhGraph   11,469 3,8 5,304 € 6,65 2,6
11-5-2011 kWhGraph   16,309 5,4 7,543 € 9,46 3,6
12-5-2011 kWhGraph   14,604 4,9 6,754 € 8,47 3,3
13-5-2011 kWhGraph   13,552 4,5 6,268 € 7,86 3,0
14-5-2011 kWhGraph   15,449 5,1 7,145 € 8,96 3,5
15-5-2011 kWhGraph   10,938 3,6 5,059 € 6,34 2,4
16-5-2011 kWhGraph   5,450 1,8 2,521 € 3,16 1,2
17-5-2011 kWhGraph   15,789 5,3 7,302 € 9,16 3,5
18-5-2011 kWhGraph   17,323 5,8 8,012 € 10,05 3,9
19-5-2011 kWhGraph   7,697 2,6 3,560 € 4,46 1,7
20-5-2011 kWhGraph   13,076 4,4 6,048 € 7,58 2,9
21-5-2011 kWhGraph   17,995 6,0 8,323 € 10,44 4,0
22-5-2011 kWhGraph   17,492 5,8 8,090 € 10,15 3,9
23-5-2011 kWhGraph   18,273 6,1 8,451 € 10,60 4,1
24-5-2011 kWhGraph   19,784 6,6 9,150 € 11,48 4,4
25-5-2011 kWhGraph   18,539 6,2 8,574 € 10,75 4,1
26-5-2011 kWhGraph   10,069 3,4 4,657 € 5,84 2,3
27-5-2011 kWhGraph   6,721 2,2 3,108 € 3,90 1,5
28-5-2011 kWhGraph   15,013 5,0 6,944 € 8,71 3,4
29-5-2011 kWhGraph   18,089 6,0 8,366 € 10,49 4,0
30-5-2011 kWhGraph   10,997 3,7 5,086 € 6,38 2,5
31-5-2011 kWhGraph   12,968 4,3 5,998 € 7,52 2,9
Ajouté     447,308   206,880 € 259,45