| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 255,498 85,2 146,2% 255,498 85,2 146,2%
Ajouté 3000 174,714   255,498     255,498    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2011 kWhGraph   6,744 2,2 3,119 € 3,91 2,6
2-3-2011 kWhGraph   10,303 3,4 4,765 € 5,98 4,0
3-3-2011 kWhGraph   10,366 3,5 4,794 € 6,01 4,1
4-3-2011 kWhGraph   9,917 3,3 4,587 € 5,75 3,9
5-3-2011 kWhGraph   3,484 1,2 1,611 € 2,02 1,4
6-3-2011 kWhGraph   11,595 3,9 5,363 € 6,73 4,5
7-3-2011 kWhGraph   11,050 3,7 5,111 € 6,41 4,3
8-3-2011 kWhGraph   10,837 3,6 5,012 € 6,29 4,2
9-3-2011 kWhGraph   2,795 0,9 1,293 € 1,62 1,1
10-3-2011 kWhGraph   2,513 0,8 1,162 € 1,46 1,0
11-3-2011 kWhGraph   7,275 2,4 3,365 € 4,22 2,8
12-3-2011 kWhGraph   9,235 3,1 4,271 € 5,36 3,6
13-3-2011 kWhGraph   2,298 0,8 1,063 € 1,33 0,9
14-3-2011 kWhGraph   4,547 1,5 2,103 € 2,64 1,8
15-3-2011 kWhGraph   10,695 3,6 4,946 € 6,20 4,2
16-3-2011 kWhGraph   11,052 3,7 5,112 € 6,41 4,3
17-3-2011 kWhGraph   0,865 0,3 0,400 € 0,50 0,3
18-3-2011 kWhGraph   4,225 1,4 1,954 € 2,45 1,7
19-3-2011 kWhGraph   8,104 2,7 3,748 € 4,70 3,2
20-3-2011 kWhGraph   9,224 3,1 4,266 € 5,35 3,6
21-3-2011 kWhGraph   12,883 4,3 5,958 € 7,47 5,0
22-3-2011 kWhGraph   12,680 4,2 5,865 € 7,35 5,0
23-3-2011 kWhGraph   13,211 4,4 6,110 € 7,66 5,2
24-3-2011 kWhGraph   10,528 3,5 4,869 € 6,11 4,1
25-3-2011 kWhGraph   11,873 4,0 5,491 € 6,89 4,6
26-3-2011 kWhGraph   4,997 1,7 2,311 € 2,90 2,0
27-3-2011 kWhGraph   12,045 4,0 5,571 € 6,99 4,7
28-3-2011 kWhGraph   13,956 4,7 6,455 € 8,09 5,5
29-3-2011 kWhGraph   10,481 3,5 4,847 € 6,08 4,1
30-3-2011 kWhGraph   3,032 1,0 1,402 € 1,76 1,2
31-3-2011 kWhGraph   2,688 0,9 1,243 € 1,56 1,1
Ajouté     255,498   118,168 € 148,20