| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 115,689 38,6 82,176 27,4 71,0% 82,176 27,4 71,0%
Ajouté 3000 115,689   82,176     82,176    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2011 kWhGraph   1,245 0,4 0,576 € 0,72 1,5
2-2-2011 kWhGraph   2,160 0,7 0,999 € 1,25 2,6
3-2-2011 kWhGraph   5,049 1,7 2,335 € 2,93 6,1
4-2-2011 kWhGraph   1,064 0,4 0,492 € 0,62 1,3
5-2-2011 kWhGraph   1,046 0,3 0,484 € 0,61 1,3
6-2-2011 kWhGraph   1,401 0,5 0,648 € 0,81 1,7
7-2-2011 kWhGraph   6,445 2,1 2,981 € 3,74 7,8
8-2-2011 kWhGraph   7,064 2,4 3,267 € 4,10 8,6
9-2-2011 kWhGraph   2,048 0,7 0,947 € 1,19 2,5
10-2-2011 kWhGraph   1,751 0,6 0,810 € 1,02 2,1
11-2-2011 kWhGraph   1,979 0,7 0,915 € 1,15 2,4
12-2-2011 kWhGraph   1,682 0,6 0,778 € 0,98 2,0
13-2-2011 kWhGraph   2,548 0,8 1,178 € 1,48 3,1
14-2-2011 kWhGraph   3,299 1,1 1,526 € 1,91 4,0
15-2-2011 kWhGraph   2,807 0,9 1,298 € 1,63 3,4
16-2-2011 kWhGraph   4,781 1,6 2,211 € 2,77 5,8
17-2-2011 kWhGraph   7,990 2,7 3,695 € 4,63 9,7
18-2-2011 kWhGraph   1,316 0,4 0,609 € 0,76 1,6
19-2-2011 kWhGraph   1,923 0,6 0,889 € 1,12 2,3
20-2-2011 kWhGraph   0,959 0,3 0,444 € 0,56 1,2
21-2-2011 kWhGraph   2,203 0,7 1,019 € 1,28 2,7
22-2-2011 kWhGraph   8,289 2,8 3,834 € 4,81 10,1
23-2-2011 kWhGraph   1,994 0,7 0,922 € 1,16 2,4
24-2-2011 kWhGraph   1,614 0,5 0,746 € 0,94 2,0
25-2-2011 kWhGraph   1,913 0,6 0,885 € 1,11 2,3
26-2-2011 kWhGraph   1,205 0,4 0,557 € 0,70 1,5
27-2-2011 kWhGraph   4,632 1,5 2,142 € 2,69 5,6
28-2-2011 kWhGraph   1,769 0,6 0,818 € 1,03 2,2
Ajouté     82,176   38,006 € 47,67