| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 54,994 18,3 93,2% 54,994 18,3 93,2%
Ajouté 3000 59,025   54,994     54,994    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2011     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
2-1-2011     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
3-1-2011     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
4-1-2011     0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-1-2011 kWhGraph   3,641 1,2 1,684 € 2,11 6,6
6-1-2011 kWhGraph   0,365 0,1 0,169 € 0,21 0,7
7-1-2011 kWhGraph   0,552 0,2 0,255 € 0,32 1,0
8-1-2011 kWhGraph   0,916 0,3 0,424 € 0,53 1,7
9-1-2011 kWhGraph   3,168 1,1 1,465 € 1,84 5,8
10-1-2011 kWhGraph   3,116 1,0 1,441 € 1,81 5,7
11-1-2011 kWhGraph   0,469 0,2 0,217 € 0,27 0,9
12-1-2011 kWhGraph   0,318 0,1 0,147 € 0,18 0,6
13-1-2011 kWhGraph   0,167 0,1 0,077 € 0,10 0,3
14-1-2011 kWhGraph   1,243 0,4 0,575 € 0,72 2,3
15-1-2011 kWhGraph   1,905 0,6 0,881 € 1,11 3,5
16-1-2011 kWhGraph   4,416 1,5 2,042 € 2,56 8,0
17-1-2011 kWhGraph   0,908 0,3 0,420 € 0,53 1,7
18-1-2011 kWhGraph   0,860 0,3 0,398 € 0,50 1,6
19-1-2011 kWhGraph   1,779 0,6 0,823 € 1,03 3,2
20-1-2011 kWhGraph   4,869 1,6 2,252 € 2,82 8,9
21-1-2011 kWhGraph   3,003 1,0 1,389 € 1,74 5,5
22-1-2011 kWhGraph   1,135 0,4 0,525 € 0,66 2,1
23-1-2011 kWhGraph   0,680 0,2 0,315 € 0,39 1,2
24-1-2011 kWhGraph   1,408 0,5 0,651 € 0,82 2,6
25-1-2011 kWhGraph   0,491 0,2 0,227 € 0,28 0,9
26-1-2011 kWhGraph   1,928 0,6 0,892 € 1,12 3,5
27-1-2011 kWhGraph   1,733 0,6 0,802 € 1,01 3,2
28-1-2011 kWhGraph   2,962 1,0 1,370 € 1,72 5,4
29-1-2011 kWhGraph   5,580 1,9 2,581 € 3,24 10,1
30-1-2011 kWhGraph   5,007 1,7 2,316 € 2,90 9,1
31-1-2011 kWhGraph   2,375 0,8 1,098 € 1,38 4,3
Ajouté     54,994   25,435 € 31,90