| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 77,913 26,0 82,857 27,6 106,3% 82,857 27,6 106,3%
Ajouté 3000 77,913   82,857     82,857    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2011 kWhGraph   3,014 1,0 1,394 € 1,75 3,6
2-11-2011 kWhGraph   5,055 1,7 2,338 € 2,93 6,1
3-11-2011 kWhGraph   1,534 0,5 0,709 € 0,89 1,9
4-11-2011 kWhGraph   4,456 1,5 2,061 € 2,58 5,4
5-11-2011 kWhGraph   3,005 1,0 1,390 € 1,74 3,6
6-11-2011 kWhGraph   1,418 0,5 0,656 € 0,82 1,7
7-11-2011 kWhGraph   0,260 0,1 0,120 € 0,15 0,3
8-11-2011 kWhGraph   0,626 0,2 0,290 € 0,36 0,8
9-11-2011 kWhGraph   3,279 1,1 1,517 € 1,90 4,0
10-11-2011 kWhGraph   5,416 1,8 2,505 € 3,14 6,5
11-11-2011 kWhGraph   1,656 0,6 0,766 € 0,96 2,0
12-11-2011 kWhGraph   4,095 1,4 1,894 € 2,38 4,9
13-11-2011 kWhGraph   3,763 1,3 1,740 € 2,18 4,5
14-11-2011 kWhGraph   5,406 1,8 2,500 € 3,14 6,5
15-11-2011 kWhGraph   1,718 0,6 0,795 € 1,00 2,1
16-11-2011 kWhGraph   1,803 0,6 0,834 € 1,05 2,2
17-11-2011 kWhGraph   1,058 0,4 0,489 € 0,61 1,3
18-11-2011 kWhGraph   4,063 1,4 1,879 € 2,36 4,9
19-11-2011 kWhGraph   4,407 1,5 2,038 € 2,56 5,3
20-11-2011 kWhGraph   4,552 1,5 2,105 € 2,64 5,5
21-11-2011 kWhGraph   3,955 1,3 1,829 € 2,29 4,8
22-11-2011 kWhGraph   3,310 1,1 1,531 € 1,92 4,0
23-11-2011 kWhGraph   0,765 0,3 0,354 € 0,44 0,9
24-11-2011 kWhGraph   0,833 0,3 0,385 € 0,48 1,0
25-11-2011 kWhGraph   0,704 0,2 0,326 € 0,41 0,8
26-11-2011 kWhGraph   3,411 1,1 1,578 € 1,98 4,1
27-11-2011 kWhGraph   0,958 0,3 0,443 € 0,56 1,2
28-11-2011 kWhGraph   3,254 1,1 1,505 € 1,89 3,9
29-11-2011 kWhGraph   1,117 0,4 0,517 € 0,65 1,3
30-11-2011 kWhGraph   3,966 1,3 1,834 € 2,30 4,8
Ajouté     82,857   38,321 € 48,07