| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 182,733 60,9 129,0% 182,733 60,9 129,0%
Ajouté 3000 141,660   182,733     182,733    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2011 kWhGraph   10,403 3,5 4,811 € 6,03 5,7
2-10-2011 kWhGraph   10,283 3,4 4,756 € 5,96 5,6
3-10-2011 kWhGraph   10,004 3,3 4,627 € 5,80 5,5
4-10-2011 kWhGraph   5,033 1,7 2,328 € 2,92 2,8
5-10-2011 kWhGraph   3,445 1,1 1,593 € 2,00 1,9
6-10-2011 kWhGraph   4,864 1,6 2,250 € 2,82 2,7
7-10-2011 kWhGraph   6,609 2,2 3,057 € 3,83 3,6
8-10-2011 kWhGraph   2,656 0,9 1,228 € 1,54 1,5
9-10-2011 kWhGraph   1,422 0,5 0,658 € 0,83 0,8
10-10-2011 kWhGraph   3,949 1,3 1,826 € 2,29 2,2
11-10-2011 kWhGraph   2,114 0,7 0,978 € 1,23 1,2
12-10-2011 kWhGraph   2,487 0,8 1,150 € 1,44 1,4
13-10-2011 kWhGraph   5,473 1,8 2,531 € 3,17 3,0
14-10-2011 kWhGraph   9,624 3,2 4,451 € 5,58 5,3
15-10-2011 kWhGraph   9,525 3,2 4,405 € 5,53 5,2
16-10-2011 kWhGraph   9,030 3,0 4,176 € 5,24 4,9
17-10-2011 kWhGraph   4,510 1,5 2,086 € 2,62 2,5
18-10-2011 kWhGraph   2,324 0,8 1,075 € 1,35 1,3
19-10-2011 kWhGraph   7,386 2,5 3,416 € 4,28 4,0
20-10-2011 kWhGraph   5,884 2,0 2,721 € 3,41 3,2
21-10-2011 kWhGraph   8,439 2,8 3,903 € 4,90 4,6
22-10-2011 kWhGraph   8,235 2,7 3,809 € 4,78 4,5
23-10-2011 kWhGraph   8,154 2,7 3,771 € 4,73 4,5
24-10-2011 kWhGraph   8,051 2,7 3,724 € 4,67 4,4
25-10-2011 kWhGraph   2,191 0,7 1,013 € 1,27 1,2
26-10-2011 kWhGraph   6,033 2,0 2,790 € 3,50 3,3
27-10-2011 kWhGraph   6,229 2,1 2,881 € 3,61 3,4
28-10-2011 kWhGraph   6,368 2,1 2,945 € 3,69 3,5
29-10-2011 kWhGraph   3,750 1,2 1,734 € 2,18 2,1
30-10-2011 kWhGraph   2,348 0,8 1,086 € 1,36 1,3
31-10-2011 kWhGraph   5,910 2,0 2,733 € 3,43 3,2
Ajouté     182,733   84,514 € 105,99