| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 50,576 16,9 107,1% 50,576 16,9 107,1%
Ajouté 3000 47,220   50,576     50,576    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2011 kWhGraph   0,803 0,3 0,371 € 0,47 1,6
2-12-2011 kWhGraph   4,148 1,4 1,918 € 2,41 8,2
3-12-2011 kWhGraph   0,853 0,3 0,395 € 0,50 1,7
4-12-2011 kWhGraph   0,643 0,2 0,297 € 0,37 1,3
5-12-2011 kWhGraph   1,723 0,6 0,797 € 1,00 3,4
6-12-2011 kWhGraph   2,379 0,8 1,100 € 1,38 4,7
7-12-2011 kWhGraph   2,734 0,9 1,264 € 1,59 5,4
8-12-2011 kWhGraph   1,012 0,3 0,468 € 0,59 2,0
9-12-2011 kWhGraph   3,715 1,2 1,718 € 2,16 7,3
10-12-2011 kWhGraph   3,731 1,2 1,726 € 2,16 7,4
11-12-2011 kWhGraph   2,708 0,9 1,252 € 1,57 5,4
12-12-2011 kWhGraph   2,592 0,9 1,199 € 1,50 5,1
13-12-2011 kWhGraph   0,666 0,2 0,308 € 0,39 1,3
14-12-2011 kWhGraph   0,993 0,3 0,459 € 0,58 2,0
15-12-2011 kWhGraph   1,236 0,4 0,572 € 0,72 2,4
16-12-2011 kWhGraph   0,429 0,1 0,198 € 0,25 0,8
17-12-2011 kWhGraph   3,032 1,0 1,402 € 1,76 6,0
18-12-2011 kWhGraph   3,059 1,0 1,415 € 1,77 6,0
19-12-2011 kWhGraph   1,426 0,5 0,660 € 0,83 2,8
20-12-2011 kWhGraph   1,680 0,6 0,777 € 0,97 3,3
21-12-2011 kWhGraph   0,510 0,2 0,236 € 0,30 1,0
22-12-2011 kWhGraph   2,145 0,7 0,992 € 1,24 4,2
23-12-2011 kWhGraph   0,718 0,2 0,332 € 0,42 1,4
24-12-2011 kWhGraph   2,166 0,7 1,002 € 1,26 4,3
25-12-2011 kWhGraph   0,735 0,2 0,340 € 0,43 1,5
26-12-2011 kWhGraph   0,440 0,1 0,204 € 0,26 0,9
27-12-2011 kWhGraph   1,156 0,4 0,535 € 0,67 2,3
28-12-2011 kWhGraph   0,316 0,1 0,146 € 0,18 0,6
29-12-2011 kWhGraph   0,968 0,3 0,448 € 0,56 1,9
30-12-2011 kWhGraph   1,364 0,5 0,631 € 0,79 2,7
31-12-2011 kWhGraph   0,496 0,2 0,229 € 0,29 1,0
Ajouté     50,576   23,391 € 29,34