| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 255,439 85,1 122,9% 255,439 85,1 122,9%
Ajouté 3000 207,768   255,439     255,439    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2011 kWhGraph   13,416 4,5 6,205 € 7,78 5,3
2-9-2011 kWhGraph   10,487 3,5 4,850 € 6,08 4,1
3-9-2011 kWhGraph   11,270 3,8 5,212 € 6,54 4,4
4-9-2011 kWhGraph   8,248 2,7 3,815 € 4,78 3,2
5-9-2011 kWhGraph   11,538 3,8 5,336 € 6,69 4,5
6-9-2011 kWhGraph   4,058 1,4 1,877 € 2,35 1,6
7-9-2011 kWhGraph   7,758 2,6 3,588 € 4,50 3,0
8-9-2011 kWhGraph   2,138 0,7 0,989 € 1,24 0,8
9-9-2011 kWhGraph   6,281 2,1 2,905 € 3,64 2,5
10-9-2011 kWhGraph   10,737 3,6 4,966 € 6,23 4,2
11-9-2011 kWhGraph   4,889 1,6 2,261 € 2,84 1,9
12-9-2011 kWhGraph   6,994 2,3 3,235 € 4,06 2,7
13-9-2011 kWhGraph   9,492 3,2 4,390 € 5,51 3,7
14-9-2011 kWhGraph   8,760 2,9 4,052 € 5,08 3,4
15-9-2011 kWhGraph   9,852 3,3 4,557 € 5,71 3,9
16-9-2011 kWhGraph   8,181 2,7 3,784 € 4,75 3,2
17-9-2011 kWhGraph   4,396 1,5 2,033 € 2,55 1,7
18-9-2011 kWhGraph   5,658 1,9 2,617 € 3,28 2,2
19-9-2011 kWhGraph   10,130 3,4 4,685 € 5,88 4,0
20-9-2011 kWhGraph   4,342 1,4 2,008 € 2,52 1,7
21-9-2011 kWhGraph   5,293 1,8 2,448 € 3,07 2,1
22-9-2011 kWhGraph   7,419 2,5 3,431 € 4,30 2,9
23-9-2011 kWhGraph   9,234 3,1 4,271 € 5,36 3,6
24-9-2011 kWhGraph   11,280 3,8 5,217 € 6,54 4,4
25-9-2011 kWhGraph   10,534 3,5 4,872 € 6,11 4,1
26-9-2011 kWhGraph   9,412 3,1 4,353 € 5,46 3,7
27-9-2011 kWhGraph   11,827 3,9 5,470 € 6,86 4,6
28-9-2011 kWhGraph   10,970 3,7 5,074 € 6,36 4,3
29-9-2011 kWhGraph   10,614 3,5 4,909 € 6,16 4,2
30-9-2011 kWhGraph   10,231 3,4 4,732 € 5,93 4,0
Ajouté     255,439   118,141 € 148,16