| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 292,764 97,6 359,749 119,9 122,9% 359,749 119,9 122,9%
Ajouté 3000 292,764   359,749     359,749    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2022 kWhGraph   10,646 3,5 4,924 € 6,30 3,0
2-8-2022 kWhGraph   14,591 4,9 6,748 € 8,63 4,1
3-8-2022 kWhGraph   13,077 4,4 6,048 € 7,74 3,6
4-8-2022 kWhGraph   11,174 3,7 5,168 € 6,61 3,1
5-8-2022 kWhGraph   13,006 4,3 6,015 € 7,69 3,6
6-8-2022 kWhGraph   13,209 4,4 6,109 € 7,81 3,7
7-8-2022 kWhGraph   15,651 5,2 7,239 € 9,26 4,4
8-8-2022 kWhGraph   15,324 5,1 7,087 € 9,07 4,3
9-8-2022 kWhGraph   15,148 5,0 7,006 € 8,96 4,2
10-8-2022 kWhGraph   14,658 4,9 6,779 € 8,67 4,1
11-8-2022 kWhGraph   14,221 4,7 6,577 € 8,41 4,0
12-8-2022 kWhGraph   14,187 4,7 6,561 € 8,39 3,9
13-8-2022 kWhGraph   14,213 4,7 6,574 € 8,41 4,0
14-8-2022 kWhGraph   10,128 3,4 4,684 € 5,99 2,8
15-8-2022 kWhGraph   12,789 4,3 5,915 € 7,57 3,6
16-8-2022 kWhGraph   9,248 3,1 4,277 € 5,47 2,6
17-8-2022 kWhGraph   3,507 1,2 1,622 € 2,08 1,0
18-8-2022 kWhGraph   15,952 5,3 7,378 € 9,44 4,4
19-8-2022 kWhGraph   7,135 2,4 3,300 € 4,22 2,0
20-8-2022 kWhGraph   11,706 3,9 5,414 € 6,93 3,3
21-8-2022 kWhGraph   8,571 2,9 3,964 € 5,07 2,4
22-8-2022 kWhGraph   8,058 2,7 3,727 € 4,77 2,2
23-8-2022 kWhGraph   11,401 3,8 5,273 € 6,75 3,2
24-8-2022 kWhGraph   10,239 3,4 4,736 € 6,06 2,8
25-8-2022 kWhGraph   10,514 3,5 4,863 € 6,22 2,9
26-8-2022 kWhGraph   8,088 2,7 3,741 € 4,79 2,2
27-8-2022 kWhGraph   7,997 2,7 3,699 € 4,73 2,2
28-8-2022 kWhGraph   13,291 4,4 6,147 € 7,86 3,7
29-8-2022 kWhGraph   10,794 3,6 4,992 € 6,39 3,0
30-8-2022 kWhGraph   11,661 3,9 5,393 € 6,90 3,2
31-8-2022 kWhGraph   9,565 3,2 4,424 € 5,66 2,7
Ajouté     359,749   166,384 € 212,84