| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 342,345 114,1 411,886 137,3 120,3% 411,886 137,3 120,3%
Ajouté 3000 342,345   411,886     411,886    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2022 kWhGraph   13,996 4,7 6,473 € 8,28 3,4
2-7-2022 kWhGraph   12,338 4,1 5,706 € 7,30 3,0
3-7-2022 kWhGraph   16,886 5,6 7,810 € 9,99 4,1
4-7-2022 kWhGraph   16,549 5,5 7,654 € 9,79 4,0
5-7-2022 kWhGraph   15,891 5,3 7,350 € 9,40 3,9
6-7-2022 kWhGraph   13,134 4,4 6,074 € 7,77 3,2
7-7-2022 kWhGraph   10,678 3,6 4,939 € 6,32 2,6
8-7-2022 kWhGraph   16,350 5,5 7,562 € 9,67 4,0
9-7-2022 kWhGraph   15,564 5,2 7,198 € 9,21 3,8
10-7-2022 kWhGraph   13,703 4,6 6,338 € 8,11 3,3
11-7-2022 kWhGraph   16,110 5,4 7,451 € 9,53 3,9
12-7-2022 kWhGraph   14,359 4,8 6,641 € 8,50 3,5
13-7-2022 kWhGraph   13,337 4,4 6,168 € 7,89 3,2
14-7-2022 kWhGraph   16,184 5,4 7,485 € 9,58 3,9
15-7-2022 kWhGraph   14,800 4,9 6,845 € 8,76 3,6
16-7-2022 kWhGraph   15,964 5,3 7,383 € 9,44 3,9
17-7-2022 kWhGraph   15,720 5,2 7,271 € 9,30 3,8
18-7-2022 kWhGraph   15,158 5,1 7,011 € 8,97 3,7
19-7-2022 kWhGraph   15,452 5,2 7,147 € 9,14 3,8
20-7-2022 kWhGraph   5,347 1,8 2,473 € 3,16 1,3
21-7-2022 kWhGraph   6,503 2,2 3,008 € 3,85 1,6
22-7-2022 kWhGraph   7,409 2,5 3,427 € 4,38 1,8
23-7-2022 kWhGraph   14,437 4,8 6,677 € 8,54 3,5
24-7-2022 kWhGraph   15,611 5,2 7,220 € 9,24 3,8
25-7-2022 kWhGraph   10,983 3,7 5,080 € 6,50 2,7
26-7-2022 kWhGraph   11,566 3,9 5,349 € 6,84 2,8
27-7-2022 kWhGraph   11,143 3,7 5,154 € 6,59 2,7
28-7-2022 kWhGraph   10,818 3,6 5,003 € 6,40 2,6
29-7-2022 kWhGraph   15,452 5,2 7,147 € 9,14 3,8
30-7-2022 kWhGraph   11,828 3,9 5,470 € 7,00 2,9
31-7-2022 kWhGraph   8,616 2,9 3,985 € 5,10 2,1
Ajouté     411,886   190,497 € 243,68