| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 249,111 83,0 119,9% 249,111 83,0 119,9%
Ajouté 3000 207,768   249,111     249,111    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2020 kWhGraph   10,327 3,4 4,776 € 6,11 4,1
2-9-2020 kWhGraph   7,312 2,4 3,382 € 4,33 2,9
3-9-2020 kWhGraph   4,580 1,5 2,118 € 2,71 1,8
4-9-2020 kWhGraph   6,975 2,3 3,226 € 4,13 2,8
5-9-2020 kWhGraph   9,630 3,2 4,454 € 5,70 3,9
6-9-2020 kWhGraph   11,109 3,7 5,138 € 6,57 4,5
7-9-2020 kWhGraph   10,688 3,6 4,943 € 6,32 4,3
8-9-2020 kWhGraph   3,846 1,3 1,779 € 2,28 1,5
9-9-2020 kWhGraph   7,540 2,5 3,487 € 4,46 3,0
10-9-2020 kWhGraph   12,433 4,1 5,750 € 7,36 5,0
11-9-2020 kWhGraph   11,531 3,8 5,333 € 6,82 4,6
12-9-2020 kWhGraph   11,891 4,0 5,500 € 7,04 4,8
13-9-2020 kWhGraph   12,604 4,2 5,829 € 7,46 5,1
14-9-2020 kWhGraph   11,877 4,0 5,493 € 7,03 4,8
15-9-2020 kWhGraph   11,290 3,8 5,222 € 6,68 4,5
16-9-2020 kWhGraph   10,660 3,6 4,930 € 6,31 4,3
17-9-2020 kWhGraph   12,541 4,2 5,800 € 7,42 5,0
18-9-2020 kWhGraph   11,696 3,9 5,409 € 6,92 4,7
19-9-2020 kWhGraph   6,883 2,3 3,183 € 4,07 2,8
20-9-2020 kWhGraph   10,250 3,4 4,741 € 6,06 4,1
21-9-2020 kWhGraph   11,554 3,9 5,344 € 6,84 4,6
22-9-2020 kWhGraph   10,562 3,5 4,885 € 6,25 4,2
23-9-2020 kWhGraph   5,679 1,9 2,627 € 3,36 2,3
24-9-2020 kWhGraph   5,140 1,7 2,377 € 3,04 2,1
25-9-2020 kWhGraph   5,585 1,9 2,583 € 3,30 2,2
26-9-2020 kWhGraph   2,160 0,7 0,999 € 1,28 0,9
27-9-2020 kWhGraph   3,834 1,3 1,773 € 2,27 1,5
28-9-2020 kWhGraph   0,525 0,2 0,243 € 0,31 0,2
29-9-2020 kWhGraph   3,452 1,2 1,597 € 2,04 1,4
30-9-2020 kWhGraph   4,957 1,7 2,293 € 2,93 2,0
Ajouté     249,111   115,214 € 147,39