| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 132,772 44,3 93,7% 132,772 44,3 93,7%
Ajouté 3000 141,660   132,772     132,772    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2020 kWhGraph   5,414 1,8 2,504 € 3,20 4,1
2-10-2020 kWhGraph   1,626 0,5 0,752 € 0,96 1,2
3-10-2020 kWhGraph   5,043 1,7 2,332 € 2,98 3,8
4-10-2020 kWhGraph   6,885 2,3 3,184 € 4,07 5,2
5-10-2020 kWhGraph   4,966 1,7 2,297 € 2,94 3,7
6-10-2020 kWhGraph   4,330 1,4 2,003 € 2,56 3,3
7-10-2020 kWhGraph   9,018 3,0 4,171 € 5,34 6,8
8-10-2020 kWhGraph   2,895 1,0 1,339 € 1,71 2,2
9-10-2020 kWhGraph   5,354 1,8 2,476 € 3,17 4,0
10-10-2020 kWhGraph   6,083 2,0 2,813 € 3,60 4,6
11-10-2020 kWhGraph   2,339 0,8 1,082 € 1,38 1,8
12-10-2020 kWhGraph   8,614 2,9 3,984 € 5,10 6,5
13-10-2020 kWhGraph   1,611 0,5 0,745 € 0,95 1,2
14-10-2020 kWhGraph   3,932 1,3 1,819 € 2,33 3,0
15-10-2020 kWhGraph   6,178 2,1 2,857 € 3,66 4,7
16-10-2020 kWhGraph   4,179 1,4 1,933 € 2,47 3,1
17-10-2020 kWhGraph   6,184 2,1 2,860 € 3,66 4,7
18-10-2020 kWhGraph   3,212 1,1 1,486 € 1,90 2,4
19-10-2020 kWhGraph   6,221 2,1 2,877 € 3,68 4,7
20-10-2020 kWhGraph   1,670 0,6 0,772 € 0,99 1,3
21-10-2020 kWhGraph   5,163 1,7 2,388 € 3,06 3,9
22-10-2020 kWhGraph   2,067 0,7 0,956 € 1,22 1,6
23-10-2020 kWhGraph   5,585 1,9 2,583 € 3,30 4,2
24-10-2020 kWhGraph   2,556 0,9 1,182 € 1,51 1,9
25-10-2020 kWhGraph   1,047 0,3 0,484 € 0,62 0,8
26-10-2020 kWhGraph   4,959 1,7 2,294 € 2,93 3,7
27-10-2020 kWhGraph   2,684 0,9 1,241 € 1,59 2,0
28-10-2020 kWhGraph   3,243 1,1 1,500 € 1,92 2,4
29-10-2020 kWhGraph   2,300 0,8 1,064 € 1,36 1,7
30-10-2020 kWhGraph   1,778 0,6 0,822 € 1,05 1,3
31-10-2020 kWhGraph   5,636 1,9 2,607 € 3,33 4,2
Ajouté     132,772   61,407 € 78,56