| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 277,455 92,5 133,5% 277,455 92,5 133,5%
Ajouté 3000 207,768   277,455     277,455    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2018 kWhGraph   12,667 4,2 5,858 € 7,49 4,6
2-9-2018 kWhGraph   13,921 4,6 6,438 € 8,24 5,0
3-9-2018 kWhGraph   5,118 1,7 2,367 € 3,03 1,8
4-9-2018 kWhGraph   6,101 2,0 2,822 € 3,61 2,2
5-9-2018 kWhGraph   5,219 1,7 2,414 € 3,09 1,9
6-9-2018 kWhGraph   7,395 2,5 3,420 € 4,38 2,7
7-9-2018 kWhGraph   13,301 4,4 6,152 € 7,87 4,8
8-9-2018 kWhGraph   8,996 3,0 4,161 € 5,32 3,2
9-9-2018 kWhGraph   9,366 3,1 4,332 € 5,54 3,4
10-9-2018 kWhGraph   12,553 4,2 5,806 € 7,43 4,5
11-9-2018 kWhGraph   13,557 4,5 6,270 € 8,02 4,9
12-9-2018 kWhGraph   3,509 1,2 1,623 € 2,08 1,3
13-9-2018 kWhGraph   7,470 2,5 3,455 € 4,42 2,7
14-9-2018 kWhGraph   8,257 2,8 3,819 € 4,89 3,0
15-9-2018 kWhGraph   8,454 2,8 3,910 € 5,00 3,0
16-9-2018 kWhGraph   9,559 3,2 4,421 € 5,66 3,4
17-9-2018 kWhGraph   10,938 3,6 5,059 € 6,47 3,9
18-9-2018 kWhGraph   11,241 3,7 5,199 € 6,65 4,1
19-9-2018 kWhGraph   10,753 3,6 4,973 € 6,36 3,9
20-9-2018 kWhGraph   10,120 3,4 4,681 € 5,99 3,6
21-9-2018 kWhGraph   10,820 3,6 5,004 € 6,40 3,9
22-9-2018 kWhGraph   3,312 1,1 1,532 € 1,96 1,2
23-9-2018 kWhGraph   2,721 0,9 1,258 € 1,61 1,0
24-9-2018 kWhGraph   11,200 3,7 5,180 € 6,63 4,0
25-9-2018 kWhGraph   10,692 3,6 4,945 € 6,33 3,9
26-9-2018 kWhGraph   12,035 4,0 5,566 € 7,12 4,3
27-9-2018 kWhGraph   11,958 4,0 5,531 € 7,07 4,3
28-9-2018 kWhGraph   6,747 2,2 3,120 € 3,99 2,4
29-9-2018 kWhGraph   11,322 3,8 5,236 € 6,70 4,1
30-9-2018 kWhGraph   8,153 2,7 3,771 € 4,82 2,9
Ajouté     277,455   128,323 € 164,15