| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 202,372 67,5 142,9% 202,372 67,5 142,9%
Ajouté 3000 141,660   202,372     202,372    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2018 kWhGraph   8,502 2,8 3,932 € 5,03 4,2
2-10-2018 kWhGraph   2,910 1,0 1,346 € 1,72 1,4
3-10-2018 kWhGraph   8,496 2,8 3,929 € 5,03 4,2
4-10-2018 kWhGraph   10,824 3,6 5,006 € 6,40 5,3
5-10-2018 kWhGraph   10,109 3,4 4,675 € 5,98 5,0
6-10-2018 kWhGraph   8,401 2,8 3,885 € 4,97 4,2
7-10-2018 kWhGraph   7,503 2,5 3,470 € 4,44 3,7
8-10-2018 kWhGraph   8,659 2,9 4,005 € 5,12 4,3
9-10-2018 kWhGraph   8,444 2,8 3,905 € 5,00 4,2
10-10-2018 kWhGraph   8,962 3,0 4,145 € 5,30 4,4
11-10-2018 kWhGraph   8,815 2,9 4,077 € 5,22 4,4
12-10-2018 kWhGraph   7,418 2,5 3,431 € 4,39 3,7
13-10-2018 kWhGraph   7,990 2,7 3,695 € 4,73 3,9
14-10-2018 kWhGraph   7,241 2,4 3,349 € 4,28 3,6
15-10-2018 kWhGraph   8,606 2,9 3,980 € 5,09 4,3
16-10-2018 kWhGraph   7,930 2,6 3,668 € 4,69 3,9
17-10-2018 kWhGraph   7,716 2,6 3,569 € 4,57 3,8
18-10-2018 kWhGraph   5,760 1,9 2,664 € 3,41 2,8
19-10-2018 kWhGraph   7,340 2,4 3,395 € 4,34 3,6
20-10-2018 kWhGraph   7,739 2,6 3,579 € 4,58 3,8
21-10-2018 kWhGraph   7,554 2,5 3,494 € 4,47 3,7
22-10-2018 kWhGraph   5,892 2,0 2,725 € 3,49 2,9
23-10-2018 kWhGraph   7,477 2,5 3,458 € 4,42 3,7
24-10-2018 kWhGraph   1,142 0,4 0,528 € 0,68 0,6
25-10-2018 kWhGraph   1,880 0,6 0,869 € 1,11 0,9
26-10-2018 kWhGraph   2,071 0,7 0,958 € 1,23 1,0
27-10-2018 kWhGraph   4,275 1,4 1,977 € 2,53 2,1
28-10-2018 kWhGraph   5,029 1,7 2,326 € 2,98 2,5
29-10-2018 kWhGraph   1,177 0,4 0,544 € 0,70 0,6
30-10-2018 kWhGraph   0,634 0,2 0,293 € 0,38 0,3
31-10-2018 kWhGraph   5,876 2,0 2,718 € 3,48 2,9
Ajouté     202,372   93,597 € 119,74