| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 45,473 15,2 77,0% 45,473 15,2 77,0%
Ajouté 3000 59,025   45,473     45,473    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2018 kWhGraph   0,624 0,2 0,289 € 0,37 1,4
2-1-2018 kWhGraph   0,833 0,3 0,385 € 0,49 1,8
3-1-2018 kWhGraph   1,522 0,5 0,704 € 0,90 3,3
4-1-2018 kWhGraph   0,531 0,2 0,246 € 0,31 1,2
5-1-2018 kWhGraph   1,500 0,5 0,694 € 0,89 3,3
6-1-2018 kWhGraph   0,496 0,2 0,229 € 0,29 1,1
7-1-2018 kWhGraph   0,563 0,2 0,260 € 0,33 1,2
8-1-2018 kWhGraph   0,831 0,3 0,384 € 0,49 1,8
9-1-2018 kWhGraph   0,555 0,2 0,257 € 0,33 1,2
10-1-2018 kWhGraph   0,740 0,2 0,342 € 0,44 1,6
11-1-2018 kWhGraph   1,142 0,4 0,528 € 0,68 2,5
12-1-2018 kWhGraph   0,567 0,2 0,262 € 0,34 1,2
13-1-2018 kWhGraph   0,693 0,2 0,321 € 0,41 1,5
14-1-2018 kWhGraph   2,410 0,8 1,115 € 1,43 5,3
15-1-2018 kWhGraph   0,565 0,2 0,261 € 0,33 1,2
16-1-2018 kWhGraph   2,908 1,0 1,345 € 1,72 6,4
17-1-2018 kWhGraph   2,769 0,9 1,281 € 1,64 6,1
18-1-2018 kWhGraph   3,718 1,2 1,720 € 2,20 8,2
19-1-2018 kWhGraph   3,464 1,2 1,602 € 2,05 7,6
20-1-2018 kWhGraph   0,955 0,3 0,442 € 0,57 2,1
21-1-2018 kWhGraph   1,532 0,5 0,709 € 0,91 3,4
22-1-2018 kWhGraph   3,216 1,1 1,487 € 1,90 7,1
23-1-2018 kWhGraph   1,538 0,5 0,711 € 0,91 3,4
24-1-2018 kWhGraph   1,579 0,5 0,730 € 0,93 3,5
25-1-2018 kWhGraph   1,388 0,5 0,642 € 0,82 3,1
26-1-2018 kWhGraph   1,904 0,6 0,881 € 1,13 4,2
27-1-2018 kWhGraph   0,937 0,3 0,433 € 0,55 2,1
28-1-2018 kWhGraph   1,232 0,4 0,570 € 0,73 2,7
29-1-2018 kWhGraph   0,933 0,3 0,432 € 0,55 2,1
30-1-2018 kWhGraph   3,340 1,1 1,545 € 1,98 7,3
31-1-2018 kWhGraph   0,488 0,2 0,226 € 0,29 1,1
Ajouté     45,473   21,031 € 26,91