| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 37,755 12,6 80,0% 37,755 12,6 80,0%
Ajouté 3000 47,220   37,755     37,755    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2017 kWhGraph   2,818 0,9 1,303 € 1,67 7,5
2-12-2017 kWhGraph   1,102 0,4 0,510 € 0,65 2,9
3-12-2017 kWhGraph   0,299 0,1 0,138 € 0,18 0,8
4-12-2017 kWhGraph   1,831 0,6 0,847 € 1,08 4,8
5-12-2017 kWhGraph   0,594 0,2 0,275 € 0,35 1,6
6-12-2017 kWhGraph   0,519 0,2 0,240 € 0,31 1,4
7-12-2017 kWhGraph   0,301 0,1 0,139 € 0,18 0,8
8-12-2017 kWhGraph   2,341 0,8 1,083 € 1,39 6,2
9-12-2017 kWhGraph   2,394 0,8 1,107 € 1,42 6,3
10-12-2017 kWhGraph   0,939 0,3 0,434 € 0,56 2,5
11-12-2017 kWhGraph   0,244 0,1 0,113 € 0,14 0,6
12-12-2017 kWhGraph   2,804 0,9 1,297 € 1,66 7,4
13-12-2017 kWhGraph   0,551 0,2 0,255 € 0,33 1,5
14-12-2017 kWhGraph   0,281 0,1 0,130 € 0,17 0,7
15-12-2017 kWhGraph   0,858 0,3 0,397 € 0,51 2,3
16-12-2017 kWhGraph   1,461 0,5 0,676 € 0,86 3,9
17-12-2017 kWhGraph   2,418 0,8 1,118 € 1,43 6,4
18-12-2017 kWhGraph   2,308 0,8 1,067 € 1,37 6,1
19-12-2017 kWhGraph   0,945 0,3 0,437 € 0,56 2,5
20-12-2017 kWhGraph   0,683 0,2 0,316 € 0,40 1,8
21-12-2017 kWhGraph   0,494 0,2 0,228 € 0,29 1,3
22-12-2017 kWhGraph   0,592 0,2 0,274 € 0,35 1,6
23-12-2017 kWhGraph   0,500 0,2 0,231 € 0,30 1,3
24-12-2017 kWhGraph   0,443 0,1 0,205 € 0,26 1,2
25-12-2017 kWhGraph   0,996 0,3 0,461 € 0,59 2,6
26-12-2017 kWhGraph   2,394 0,8 1,107 € 1,42 6,3
27-12-2017 kWhGraph   0,905 0,3 0,419 € 0,54 2,4
28-12-2017 kWhGraph   3,576 1,2 1,654 € 2,12 9,5
29-12-2017 kWhGraph   0,342 0,1 0,158 € 0,20 0,9
30-12-2017 kWhGraph   1,240 0,4 0,574 € 0,73 3,3
31-12-2017 kWhGraph   0,582 0,2 0,269 € 0,34 1,5
Ajouté     37,755   17,462 € 22,34