| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 226,899 75,6 109,2% 226,899 75,6 109,2%
Ajouté 3000 207,768   226,899     226,899    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2017 kWhGraph   8,301 2,8 3,839 € 4,91 3,7
2-9-2017 kWhGraph   9,146 3,0 4,230 € 5,41 4,0
3-9-2017 kWhGraph   10,148 3,4 4,693 € 6,00 4,5
4-9-2017 kWhGraph   3,665 1,2 1,695 € 2,17 1,6
5-9-2017 kWhGraph   6,536 2,2 3,023 € 3,87 2,9
6-9-2017 kWhGraph   5,660 1,9 2,618 € 3,35 2,5
7-9-2017 kWhGraph   4,968 1,7 2,298 € 2,94 2,2
8-9-2017 kWhGraph   2,684 0,9 1,241 € 1,59 1,2
9-9-2017 kWhGraph   9,658 3,2 4,467 € 5,71 4,3
10-9-2017 kWhGraph   7,340 2,4 3,395 € 4,34 3,2
11-9-2017 kWhGraph   6,503 2,2 3,008 € 3,85 2,9
12-9-2017 kWhGraph   8,951 3,0 4,140 € 5,29 3,9
13-9-2017 kWhGraph   8,301 2,8 3,839 € 4,91 3,7
14-9-2017 kWhGraph   7,182 2,4 3,322 € 4,25 3,2
15-9-2017 kWhGraph   9,232 3,1 4,270 € 5,46 4,1
16-9-2017 kWhGraph   10,000 3,3 4,625 € 5,92 4,4
17-9-2017 kWhGraph   6,552 2,2 3,030 € 3,88 2,9
18-9-2017 kWhGraph   5,969 2,0 2,761 € 3,53 2,6
19-9-2017 kWhGraph   8,173 2,7 3,780 € 4,83 3,6
20-9-2017 kWhGraph   7,893 2,6 3,651 € 4,67 3,5
21-9-2017 kWhGraph   10,615 3,5 4,909 € 6,28 4,7
22-9-2017 kWhGraph   7,858 2,6 3,634 € 4,65 3,5
23-9-2017 kWhGraph   7,741 2,6 3,580 € 4,58 3,4
24-9-2017 kWhGraph   11,107 3,7 5,137 € 6,57 4,9
25-9-2017 kWhGraph   7,426 2,5 3,435 € 4,39 3,3
26-9-2017 kWhGraph   10,853 3,6 5,020 € 6,42 4,8
27-9-2017 kWhGraph   7,499 2,5 3,468 € 4,44 3,3
28-9-2017 kWhGraph   4,185 1,4 1,936 € 2,48 1,8
29-9-2017 kWhGraph   6,237 2,1 2,885 € 3,69 2,7
30-9-2017 kWhGraph   6,516 2,2 3,014 € 3,85 2,9
Ajouté     226,899   104,941 € 134,22