| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 154,149 51,4 108,8% 154,149 51,4 108,8%
Ajouté 3000 141,660   154,149     154,149    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2017 kWhGraph   2,853 1,0 1,320 € 1,69 1,9
2-10-2017 kWhGraph   7,485 2,5 3,462 € 4,43 4,9
3-10-2017 kWhGraph   7,001 2,3 3,238 € 4,14 4,5
4-10-2017 kWhGraph   6,975 2,3 3,226 € 4,13 4,5
5-10-2017 kWhGraph   5,756 1,9 2,662 € 3,41 3,7
6-10-2017 kWhGraph   5,484 1,8 2,536 € 3,24 3,6
7-10-2017 kWhGraph   2,073 0,7 0,959 € 1,23 1,3
8-10-2017 kWhGraph   4,645 1,5 2,148 € 2,75 3,0
9-10-2017 kWhGraph   6,270 2,1 2,900 € 3,71 4,1
10-10-2017 kWhGraph   2,426 0,8 1,122 € 1,44 1,6
11-10-2017 kWhGraph   3,588 1,2 1,659 € 2,12 2,3
12-10-2017 kWhGraph   7,858 2,6 3,634 € 4,65 5,1
13-10-2017 kWhGraph   5,817 1,9 2,690 € 3,44 3,8
14-10-2017 kWhGraph   8,415 2,8 3,892 € 4,98 5,5
15-10-2017 kWhGraph   8,311 2,8 3,844 € 4,92 5,4
16-10-2017 kWhGraph   7,373 2,5 3,410 € 4,36 4,8
17-10-2017 kWhGraph   4,783 1,6 2,212 € 2,83 3,1
18-10-2017 kWhGraph   6,755 2,3 3,124 € 4,00 4,4
19-10-2017 kWhGraph   6,341 2,1 2,933 € 3,75 4,1
20-10-2017 kWhGraph   4,023 1,3 1,861 € 2,38 2,6
21-10-2017 kWhGraph   6,786 2,3 3,139 € 4,01 4,4
22-10-2017 kWhGraph   3,411 1,1 1,578 € 2,02 2,2
23-10-2017 kWhGraph   2,091 0,7 0,967 € 1,24 1,4
24-10-2017 kWhGraph   1,551 0,5 0,717 € 0,92 1,0
25-10-2017 kWhGraph   2,008 0,7 0,929 € 1,19 1,3
26-10-2017 kWhGraph   1,930 0,6 0,893 € 1,14 1,3
27-10-2017 kWhGraph   5,591 1,9 2,586 € 3,31 3,6
28-10-2017 kWhGraph   4,078 1,4 1,886 € 2,41 2,6
29-10-2017 kWhGraph   3,757 1,3 1,738 € 2,22 2,4
30-10-2017 kWhGraph   3,958 1,3 1,831 € 2,34 2,6
31-10-2017 kWhGraph   4,756 1,6 2,200 € 2,81 3,1
Ajouté     154,149   71,294 € 91,19