| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 365,292 121,8 136,9% 365,292 121,8 136,9%
Ajouté 3000 266,793   365,292     365,292    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2015 kWhGraph   8,446 2,8 3,906 € 4,99 2,3
2-4-2015 kWhGraph   11,761 3,9 5,439 € 6,95 3,2
3-4-2015 kWhGraph   3,038 1,0 1,405 € 1,80 0,8
4-4-2015 kWhGraph   5,392 1,8 2,494 € 3,19 1,5
5-4-2015 kWhGraph   13,577 4,5 6,279 € 8,03 3,7
6-4-2015 kWhGraph   3,673 1,2 1,699 € 2,17 1,0
7-4-2015 kWhGraph   13,253 4,4 6,130 € 7,84 3,6
8-4-2015 kWhGraph   11,493 3,8 5,316 € 6,80 3,1
9-4-2015 kWhGraph   14,080 4,7 6,512 € 8,33 3,9
10-4-2015 kWhGraph   13,978 4,7 6,465 € 8,27 3,8
11-4-2015 kWhGraph   7,403 2,5 3,424 € 4,38 2,0
12-4-2015 kWhGraph   14,862 5,0 6,874 € 8,79 4,1
13-4-2015 kWhGraph   11,414 3,8 5,279 € 6,75 3,1
14-4-2015 kWhGraph   15,553 5,2 7,193 € 9,20 4,3
15-4-2015 kWhGraph   15,038 5,0 6,955 € 8,89 4,1
16-4-2015 kWhGraph   9,676 3,2 4,475 € 5,72 2,6
17-4-2015 kWhGraph   13,943 4,6 6,449 € 8,24 3,8
18-4-2015 kWhGraph   16,549 5,5 7,654 € 9,79 4,5
19-4-2015 kWhGraph   16,447 5,5 7,607 € 9,73 4,5
20-4-2015 kWhGraph   15,773 5,3 7,295 € 9,33 4,3
21-4-2015 kWhGraph   16,593 5,5 7,674 € 9,81 4,5
22-4-2015 kWhGraph   16,867 5,6 7,801 € 9,97 4,6
23-4-2015 kWhGraph   16,200 5,4 7,493 € 9,58 4,4
24-4-2015 kWhGraph   11,086 3,7 5,127 € 6,56 3,0
25-4-2015 kWhGraph   7,864 2,6 3,637 € 4,65 2,2
26-4-2015 kWhGraph   4,866 1,6 2,251 € 2,88 1,3
27-4-2015 kWhGraph   13,407 4,5 6,201 € 7,93 3,7
28-4-2015 kWhGraph   18,266 6,1 8,448 € 10,80 5,0
29-4-2015 kWhGraph   10,532 3,5 4,871 € 6,23 2,9
30-4-2015 kWhGraph   14,262 4,8 6,596 € 8,43 3,9
Ajouté     365,292   168,948 € 216,00