| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 225,342 75,1 129,0% 225,342 75,1 129,0%
Ajouté 3000 174,714   225,342     225,342    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2015 kWhGraph   3,812 1,3 1,763 € 2,25 1,7
2-3-2015 kWhGraph   6,866 2,3 3,176 € 4,06 3,0
3-3-2015 kWhGraph   5,189 1,7 2,400 € 3,07 2,3
4-3-2015 kWhGraph   6,287 2,1 2,908 € 3,72 2,8
5-3-2015 kWhGraph   8,561 2,9 3,959 € 5,06 3,8
6-3-2015 kWhGraph   6,176 2,1 2,856 € 3,65 2,7
7-3-2015 kWhGraph   8,802 2,9 4,071 € 5,20 3,9
8-3-2015 kWhGraph   10,547 3,5 4,878 € 6,24 4,7
9-3-2015 kWhGraph   3,563 1,2 1,648 € 2,11 1,6
10-3-2015 kWhGraph   10,339 3,4 4,782 € 6,11 4,6
11-3-2015 kWhGraph   11,051 3,7 5,111 € 6,53 4,9
12-3-2015 kWhGraph   11,859 4,0 5,485 € 7,01 5,3
13-3-2015 kWhGraph   10,232 3,4 4,732 € 6,05 4,5
14-3-2015 kWhGraph   9,412 3,1 4,353 € 5,57 4,2
15-3-2015 kWhGraph   3,216 1,1 1,487 € 1,90 1,4
16-3-2015 kWhGraph   11,351 3,8 5,250 € 6,71 5,0
17-3-2015 kWhGraph   11,566 3,9 5,349 € 6,84 5,1
18-3-2015 kWhGraph   8,184 2,7 3,785 € 4,84 3,6
19-3-2015 kWhGraph   2,142 0,7 0,991 € 1,27 1,0
20-3-2015 kWhGraph   5,251 1,8 2,429 € 3,11 2,3
21-3-2015 kWhGraph   5,596 1,9 2,588 € 3,31 2,5
22-3-2015 kWhGraph   6,270 2,1 2,900 € 3,71 2,8
23-3-2015 kWhGraph   10,536 3,5 4,873 € 6,23 4,7
24-3-2015 kWhGraph   6,446 2,1 2,981 € 3,81 2,9
25-3-2015 kWhGraph   3,282 1,1 1,518 € 1,94 1,5
26-3-2015 kWhGraph   3,528 1,2 1,632 € 2,09 1,6
27-3-2015 kWhGraph   11,847 3,9 5,479 € 7,01 5,3
28-3-2015 kWhGraph   2,887 1,0 1,335 € 1,71 1,3
29-3-2015 kWhGraph   1,378 0,5 0,637 € 0,82 0,6
30-3-2015 kWhGraph   9,048 3,0 4,185 € 5,35 4,0
31-3-2015 kWhGraph   10,118 3,4 4,680 € 5,98 4,5
Ajouté     225,342   104,221 € 133,25