| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 58,005 19,3 98,3% 58,005 19,3 98,3%
Ajouté 3000 59,025   58,005     58,005    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2015 kWhGraph   2,636 0,9 1,219 € 1,56 4,5
2-1-2015 kWhGraph   2,560 0,9 1,184 € 1,51 4,4
3-1-2015 kWhGraph   0,142 0,0 0,066 € 0,08 0,2
4-1-2015 kWhGraph   3,608 1,2 1,669 € 2,13 6,2
5-1-2015 kWhGraph   3,131 1,0 1,448 € 1,85 5,4
6-1-2015 kWhGraph   0,897 0,3 0,415 € 0,53 1,5
7-1-2015 kWhGraph   1,602 0,5 0,741 € 0,95 2,8
8-1-2015 kWhGraph   0,239 0,1 0,111 € 0,14 0,4
9-1-2015 kWhGraph   0,425 0,1 0,197 € 0,25 0,7
10-1-2015 kWhGraph   0,528 0,2 0,244 € 0,31 0,9
11-1-2015 kWhGraph   3,766 1,3 1,742 € 2,23 6,5
12-1-2015 kWhGraph   0,678 0,2 0,314 € 0,40 1,2
13-1-2015 kWhGraph   1,309 0,4 0,605 € 0,77 2,3
14-1-2015 kWhGraph   3,501 1,2 1,619 € 2,07 6,0
15-1-2015 kWhGraph   0,350 0,1 0,162 € 0,21 0,6
16-1-2015 kWhGraph   3,293 1,1 1,523 € 1,95 5,7
17-1-2015 kWhGraph   4,253 1,4 1,967 € 2,52 7,3
18-1-2015 kWhGraph   1,672 0,6 0,773 € 0,99 2,9
19-1-2015 kWhGraph   0,451 0,2 0,209 € 0,27 0,8
20-1-2015 kWhGraph   2,384 0,8 1,103 € 1,41 4,1
21-1-2015 kWhGraph   3,077 1,0 1,423 € 1,82 5,3
22-1-2015 kWhGraph   1,407 0,5 0,651 € 0,83 2,4
23-1-2015 kWhGraph   2,781 0,9 1,286 € 1,64 4,8
24-1-2015 kWhGraph   3,896 1,3 1,802 € 2,30 6,7
25-1-2015 kWhGraph   1,840 0,6 0,851 € 1,09 3,2
26-1-2015 kWhGraph   0,749 0,2 0,346 € 0,44 1,3
27-1-2015 kWhGraph   2,114 0,7 0,978 € 1,25 3,6
28-1-2015 kWhGraph   0,687 0,2 0,318 € 0,41 1,2
29-1-2015 kWhGraph   1,379 0,5 0,638 € 0,82 2,4
30-1-2015 kWhGraph   0,941 0,3 0,435 € 0,56 1,6
31-1-2015 kWhGraph   1,709 0,6 0,790 € 1,01 2,9
Ajouté     58,005   26,827 € 34,30