| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 47,220 15,7 36,111 12,0 76,5% 36,111 12,0 76,5%
Ajouté 3000 47,220   36,111     36,111    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2014 kWhGraph   0,149 0,0 0,069 € 0,09 0,4
2-12-2014 kWhGraph   0,477 0,2 0,221 € 0,28 1,3
3-12-2014 kWhGraph   0,188 0,1 0,087 € 0,11 0,5
4-12-2014 kWhGraph   0,344 0,1 0,159 € 0,20 1,0
5-12-2014 kWhGraph   0,342 0,1 0,158 € 0,20 0,9
6-12-2014 kWhGraph   3,184 1,1 1,473 € 1,88 8,8
7-12-2014 kWhGraph   0,511 0,2 0,236 € 0,30 1,4
8-12-2014 kWhGraph   0,479 0,2 0,222 € 0,28 1,3
9-12-2014 kWhGraph   2,456 0,8 1,136 € 1,45 6,8
10-12-2014 kWhGraph   2,837 0,9 1,312 € 1,67 7,9
11-12-2014 kWhGraph   1,631 0,5 0,754 € 0,96 4,5
12-12-2014 kWhGraph   0,326 0,1 0,151 € 0,19 0,9
13-12-2014 kWhGraph   0,636 0,2 0,294 € 0,38 1,8
14-12-2014 kWhGraph   2,658 0,9 1,229 € 1,57 7,4
15-12-2014 kWhGraph   0,817 0,3 0,378 € 0,48 2,3
16-12-2014 kWhGraph   2,545 0,8 1,177 € 1,50 7,0
17-12-2014 kWhGraph   0,420 0,1 0,194 € 0,25 1,2
18-12-2014 kWhGraph   0,189 0,1 0,087 € 0,11 0,5
19-12-2014 kWhGraph   0,286 0,1 0,132 € 0,17 0,8
20-12-2014 kWhGraph   1,112 0,4 0,514 € 0,66 3,1
21-12-2014 kWhGraph   0,847 0,3 0,392 € 0,50 2,3
22-12-2014 kWhGraph   0,178 0,1 0,082 € 0,11 0,5
23-12-2014 kWhGraph   0,415 0,1 0,192 € 0,25 1,1
24-12-2014 kWhGraph   0,380 0,1 0,176 € 0,22 1,1
25-12-2014 kWhGraph   1,917 0,6 0,887 € 1,13 5,3
26-12-2014 kWhGraph   1,450 0,5 0,671 € 0,86 4,0
27-12-2014 kWhGraph   0,226 0,1 0,105 € 0,13 0,6
28-12-2014 kWhGraph   4,081 1,4 1,887 € 2,41 11,3
29-12-2014 kWhGraph   1,698 0,6 0,785 € 1,00 4,7
30-12-2014 kWhGraph   2,019 0,7 0,934 € 1,19 5,6
31-12-2014 kWhGraph   1,313 0,4 0,607 € 0,78 3,6
Ajouté     36,111   16,701 € 21,32