| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 207,768 69,3 257,146 85,7 123,8% 257,146 85,7 123,8%
Ajouté 3000 207,768   257,146     257,146    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2014 kWhGraph   9,582 3,2 4,432 € 5,65 3,7
2-9-2014 kWhGraph   8,587 2,9 3,971 € 5,07 3,3
3-9-2014 kWhGraph   14,005 4,7 6,477 € 8,26 5,4
4-9-2014 kWhGraph   6,438 2,1 2,978 € 3,80 2,5
5-9-2014 kWhGraph   6,202 2,1 2,868 € 3,66 2,4
6-9-2014 kWhGraph   3,017 1,0 1,395 € 1,78 1,2
7-9-2014 kWhGraph   10,175 3,4 4,706 € 6,00 4,0
8-9-2014 kWhGraph   10,403 3,5 4,811 € 6,14 4,0
9-9-2014 kWhGraph   11,278 3,8 5,216 € 6,65 4,4
10-9-2014 kWhGraph   8,249 2,7 3,815 € 4,87 3,2
11-9-2014 kWhGraph   9,410 3,1 4,352 € 5,55 3,7
12-9-2014 kWhGraph   12,458 4,2 5,762 € 7,35 4,8
13-9-2014 kWhGraph   11,231 3,7 5,194 € 6,63 4,4
14-9-2014 kWhGraph   5,658 1,9 2,617 € 3,34 2,2
15-9-2014 kWhGraph   10,328 3,4 4,777 € 6,09 4,0
16-9-2014 kWhGraph   10,940 3,6 5,060 € 6,46 4,3
17-9-2014 kWhGraph   10,228 3,4 4,730 € 6,04 4,0
18-9-2014 kWhGraph   10,543 3,5 4,876 € 6,22 4,1
19-9-2014 kWhGraph   9,307 3,1 4,304 € 5,49 3,6
20-9-2014 kWhGraph   7,435 2,5 3,439 € 4,39 2,9
21-9-2014 kWhGraph   8,765 2,9 4,054 € 5,17 3,4
22-9-2014 kWhGraph   8,253 2,8 3,817 € 4,87 3,2
23-9-2014 kWhGraph   7,996 2,7 3,698 € 4,72 3,1
24-9-2014 kWhGraph   3,710 1,2 1,716 € 2,19 1,4
25-9-2014 kWhGraph   10,217 3,4 4,725 € 6,03 4,0
26-9-2014 kWhGraph   5,456 1,8 2,523 € 3,22 2,1
27-9-2014 kWhGraph   7,194 2,4 3,327 € 4,25 2,8
28-9-2014 kWhGraph   9,573 3,2 4,428 € 5,65 3,7
29-9-2014 kWhGraph   2,785 0,9 1,288 € 1,64 1,1
30-9-2014 kWhGraph   7,723 2,6 3,572 € 4,56 3,0
Ajouté     257,146   118,930 € 151,75