| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 141,660 47,2 148,366 49,5 104,7% 148,366 49,5 104,7%
Ajouté 3000 141,660   148,366     148,366    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2014 kWhGraph   8,255 2,8 3,818 € 4,87 5,6
2-10-2014 kWhGraph   8,936 3,0 4,133 € 5,27 6,0
3-10-2014 kWhGraph   9,384 3,1 4,340 € 5,54 6,3
4-10-2014 kWhGraph   5,987 2,0 2,769 € 3,53 4,0
5-10-2014 kWhGraph   4,015 1,3 1,857 € 2,37 2,7
6-10-2014 kWhGraph   2,117 0,7 0,979 € 1,25 1,4
7-10-2014 kWhGraph   5,157 1,7 2,385 € 3,04 3,5
8-10-2014 kWhGraph   3,717 1,2 1,719 € 2,19 2,5
9-10-2014 kWhGraph   7,150 2,4 3,307 € 4,22 4,8
10-10-2014 kWhGraph   6,644 2,2 3,073 € 3,92 4,5
11-10-2014 kWhGraph   5,062 1,7 2,341 € 2,99 3,4
12-10-2014 kWhGraph   4,103 1,4 1,898 € 2,42 2,8
13-10-2014 kWhGraph   2,242 0,7 1,037 € 1,32 1,5
14-10-2014 kWhGraph   1,993 0,7 0,922 € 1,18 1,3
15-10-2014 kWhGraph   3,275 1,1 1,515 € 1,93 2,2
16-10-2014 kWhGraph   4,705 1,6 2,176 € 2,78 3,2
17-10-2014 kWhGraph   5,300 1,8 2,451 € 3,13 3,6
18-10-2014 kWhGraph   8,235 2,7 3,809 € 4,86 5,6
19-10-2014 kWhGraph   4,060 1,4 1,878 € 2,40 2,7
20-10-2014 kWhGraph   5,592 1,9 2,586 € 3,30 3,8
21-10-2014 kWhGraph   5,012 1,7 2,318 € 2,96 3,4
22-10-2014 kWhGraph   5,490 1,8 2,539 € 3,24 3,7
23-10-2014 kWhGraph   2,237 0,7 1,035 € 1,32 1,5
24-10-2014 kWhGraph   1,613 0,5 0,746 € 0,95 1,1
25-10-2014 kWhGraph   4,665 1,6 2,158 € 2,75 3,1
26-10-2014 kWhGraph   3,732 1,2 1,726 € 2,20 2,5
27-10-2014 kWhGraph   7,058 2,4 3,264 € 4,17 4,8
28-10-2014 kWhGraph   1,764 0,6 0,816 € 1,04 1,2
29-10-2014 kWhGraph   0,816 0,3 0,377 € 0,48 0,5
30-10-2014 kWhGraph   4,356 1,5 2,015 € 2,57 2,9
31-10-2014 kWhGraph   5,694 1,9 2,633 € 3,36 3,8
Ajouté     148,366   68,619 € 87,56