| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 313,540 104,5 117,5% 313,540 104,5 117,5%
Ajouté 3000 266,793   313,540     313,540    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2014 kWhGraph   9,701 3,2 4,487 € 5,72 3,1
2-4-2014 kWhGraph   11,575 3,9 5,353 € 6,83 3,7
3-4-2014 kWhGraph   7,468 2,5 3,454 € 4,41 2,4
4-4-2014 kWhGraph   2,882 1,0 1,333 € 1,70 0,9
5-4-2014 kWhGraph   13,111 4,4 6,064 € 7,74 4,2
6-4-2014 kWhGraph   4,578 1,5 2,117 € 2,70 1,5
7-4-2014 kWhGraph   9,836 3,3 4,549 € 5,80 3,1
8-4-2014 kWhGraph   9,703 3,2 4,488 € 5,73 3,1
9-4-2014 kWhGraph   13,312 4,4 6,157 € 7,86 4,2
10-4-2014 kWhGraph   14,311 4,8 6,619 € 8,45 4,6
11-4-2014 kWhGraph   9,986 3,3 4,619 € 5,89 3,2
12-4-2014 kWhGraph   10,226 3,4 4,730 € 6,03 3,3
13-4-2014 kWhGraph   11,622 3,9 5,375 € 6,86 3,7
14-4-2014 kWhGraph   11,828 3,9 5,470 € 6,98 3,8
15-4-2014 kWhGraph   14,101 4,7 6,522 € 8,32 4,5
16-4-2014 kWhGraph   15,641 5,2 7,234 € 9,23 5,0
17-4-2014 kWhGraph   13,267 4,4 6,136 € 7,83 4,2
18-4-2014 kWhGraph   13,370 4,5 6,184 € 7,89 4,3
19-4-2014 kWhGraph   13,305 4,4 6,154 € 7,85 4,2
20-4-2014 kWhGraph   7,933 2,6 3,669 € 4,68 2,5
21-4-2014 kWhGraph   7,845 2,6 3,628 € 4,63 2,5
22-4-2014 kWhGraph   12,659 4,2 5,855 € 7,47 4,0
23-4-2014 kWhGraph   9,093 3,0 4,206 € 5,37 2,9
24-4-2014 kWhGraph   11,277 3,8 5,216 € 6,65 3,6
25-4-2014 kWhGraph   8,463 2,8 3,914 € 4,99 2,7
26-4-2014 kWhGraph   7,172 2,4 3,317 € 4,23 2,3
27-4-2014 kWhGraph   8,922 3,0 4,126 € 5,27 2,8
28-4-2014 kWhGraph   11,241 3,7 5,199 € 6,63 3,6
29-4-2014 kWhGraph   3,225 1,1 1,492 € 1,90 1,0
30-4-2014 kWhGraph   15,887 5,3 7,348 € 9,37 5,1
Ajouté     313,540   145,012 € 185,02