| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 265,542 88,5 152,0% 265,542 88,5 152,0%
Ajouté 3000 174,714   265,542     265,542    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2014 kWhGraph   1,677 0,6 0,776 € 0,99 0,6
2-3-2014 kWhGraph   7,889 2,6 3,649 € 4,66 3,0
3-3-2014 kWhGraph   5,547 1,8 2,565 € 3,27 2,1
4-3-2014 kWhGraph   4,761 1,6 2,202 € 2,81 1,8
5-3-2014 kWhGraph   7,597 2,5 3,514 € 4,48 2,9
6-3-2014 kWhGraph   10,346 3,4 4,785 € 6,11 3,9
7-3-2014 kWhGraph   5,622 1,9 2,600 € 3,32 2,1
8-3-2014 kWhGraph   10,683 3,6 4,941 € 6,30 4,0
9-3-2014 kWhGraph   10,967 3,7 5,072 € 6,47 4,1
10-3-2014 kWhGraph   10,724 3,6 4,960 € 6,33 4,0
11-3-2014 kWhGraph   9,557 3,2 4,420 € 5,64 3,6
12-3-2014 kWhGraph   11,122 3,7 5,144 € 6,56 4,2
13-3-2014 kWhGraph   10,504 3,5 4,858 € 6,20 4,0
14-3-2014 kWhGraph   10,989 3,7 5,082 € 6,48 4,1
15-3-2014 kWhGraph   3,774 1,3 1,745 € 2,23 1,4
16-3-2014 kWhGraph   12,554 4,2 5,806 € 7,41 4,7
17-3-2014 kWhGraph   3,884 1,3 1,796 € 2,29 1,5
18-3-2014 kWhGraph   2,603 0,9 1,204 € 1,54 1,0
19-3-2014 kWhGraph   8,628 2,9 3,990 € 5,09 3,2
20-3-2014 kWhGraph   12,221 4,1 5,652 € 7,21 4,6
21-3-2014 kWhGraph   10,282 3,4 4,755 € 6,07 3,9
22-3-2014 kWhGraph   8,416 2,8 3,892 € 4,97 3,2
23-3-2014 kWhGraph   7,138 2,4 3,301 € 4,21 2,7
24-3-2014 kWhGraph   13,385 4,5 6,191 € 7,90 5,0
25-3-2014 kWhGraph   6,274 2,1 2,902 € 3,70 2,4
26-3-2014 kWhGraph   8,679 2,9 4,014 € 5,12 3,3
27-3-2014 kWhGraph   10,411 3,5 4,815 € 6,14 3,9
28-3-2014 kWhGraph   11,039 3,7 5,106 € 6,51 4,2
29-3-2014 kWhGraph   12,295 4,1 5,686 € 7,26 4,6
30-3-2014 kWhGraph   7,173 2,4 3,318 € 4,23 2,7
31-3-2014 kWhGraph   8,801 2,9 4,070 € 5,19 3,3
Ajouté     265,542   122,813 € 156,70