| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 319,418 106,5 119,7% 319,418 106,5 119,7%
Ajouté 3000 266,793   319,418     319,418    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2022 kWhGraph   2,042 0,7 0,944 € 1,21 0,6
2-4-2022 kWhGraph   7,527 2,5 3,481 € 4,45 2,4
3-4-2022 kWhGraph   8,986 3,0 4,156 € 5,32 2,8
4-4-2022 kWhGraph   3,007 1,0 1,391 € 1,78 0,9
5-4-2022 kWhGraph   4,200 1,4 1,942 € 2,49 1,3
6-4-2022 kWhGraph   3,635 1,2 1,681 € 2,15 1,1
7-4-2022 kWhGraph   14,107 4,7 6,524 € 8,35 4,4
8-4-2022 kWhGraph   3,220 1,1 1,489 € 1,91 1,0
9-4-2022 kWhGraph   11,680 3,9 5,402 € 6,91 3,7
10-4-2022 kWhGraph   7,363 2,5 3,405 € 4,36 2,3
11-4-2022 kWhGraph   12,718 4,2 5,882 € 7,52 4,0
12-4-2022 kWhGraph   11,046 3,7 5,109 € 6,54 3,5
13-4-2022 kWhGraph   5,989 2,0 2,770 € 3,54 1,9
14-4-2022 kWhGraph   9,981 3,3 4,616 € 5,90 3,1
15-4-2022 kWhGraph   12,864 4,3 5,950 € 7,61 4,0
16-4-2022 kWhGraph   15,621 5,2 7,225 € 9,24 4,9
17-4-2022 kWhGraph   15,653 5,2 7,240 € 9,26 4,9
18-4-2022 kWhGraph   13,244 4,4 6,125 € 7,84 4,1
19-4-2022 kWhGraph   13,352 4,5 6,175 € 7,90 4,2
20-4-2022 kWhGraph   15,582 5,2 7,207 € 9,22 4,9
21-4-2022 kWhGraph   15,769 5,3 7,293 € 9,33 4,9
22-4-2022 kWhGraph   8,214 2,7 3,799 € 4,86 2,6
23-4-2022 kWhGraph   10,290 3,4 4,759 € 6,09 3,2
24-4-2022 kWhGraph   15,233 5,1 7,045 € 9,01 4,8
25-4-2022 kWhGraph   7,643 2,5 3,535 € 4,52 2,4
26-4-2022 kWhGraph   14,855 5,0 6,870 € 8,79 4,7
27-4-2022 kWhGraph   14,595 4,9 6,750 € 8,63 4,6
28-4-2022 kWhGraph   13,035 4,3 6,029 € 7,71 4,1
29-4-2022 kWhGraph   14,961 5,0 6,919 € 8,85 4,7
30-4-2022 kWhGraph   13,006 4,3 6,015 € 7,69 4,1
Ajouté     319,418   147,731 € 188,98