Site Web de Jsunnyreports  |  Agenda  |  Records


Les rendements de mon système solaire

Dernier upload 17-4-2024 à 15:03
Rendement de ce jour 4,001 kWh
Rendement annuel attendu 2361 kWh
Rendement total 36013,668 kWh
CO2 non libéré 16656,322 Kg
Uranium économisé 720,273 g

Rendement instantané total

Rendement actuel de mon onduleur

Vue quotidenne

Vue mensuelle

Suivi BDPV

Vue annuelle

Année Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains
2011 2793,359 931,1 1291,928 € 1620,26
2012 2610,736 870,2 1207,465 € 1530,88
2013 2570,019 856,7 1188,634 € 1512,89
2014 2631,486 877,2 1217,062 € 1552,88
2015 2781,006 927,0 1286,215 € 1644,48
2016 2702,988 901,0 1250,132 € 1599,22
2017 2672,069 890,7 1235,832 € 1580,69
2018 2923,443 974,5 1352,092 € 1729,64
2019 2830,878 943,6 1309,281 € 1674,88
2020 2847,254 949,1 1316,855 € 1684,57
2021 2725,475 908,5 1260,532 € 1612,53
2022 2869,038 956,3 1326,930 € 1697,46
2023 2588,165 862,7 1197,026 € 1531,29
2024 467,754 155,9 216,336 € 276,76
Ajouté 36013,668 857,5 16656,324 € 21248,44
Location Vieux-Condé (Nord)
Panneaux ALEO SOLAR S77-185 Wc 4X4 Paysage
Onduleur SMA 3000TL-20
Puissance installée 2960 Wc
Orientation / Pente 71° Sud (Ouest-Sud-Ouest ) / Pente 36°
Production annuelle attendue 2330 Kwh
Mise en service le : 5 janvier 2011