| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 174,714 58,2 176,238 58,7 100,9% 176,238 58,7 100,9%
Ajouté 3000 174,714   176,238     176,238    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2024 kWhGraph   1,705 0,6 0,789 € 1,01 1,0
2-3-2024 kWhGraph   3,722 1,2 1,721 € 2,20 2,1
3-3-2024 kWhGraph   0,791 0,3 0,366 € 0,47 0,4
4-3-2024 kWhGraph   9,161 3,1 4,237 € 5,42 5,2
5-3-2024 kWhGraph   3,478 1,2 1,609 € 2,06 2,0
6-3-2024 kWhGraph   7,294 2,4 3,373 € 4,32 4,1
7-3-2024 kWhGraph   10,178 3,4 4,707 € 6,02 5,8
8-3-2024 kWhGraph   9,662 3,2 4,469 € 5,72 5,5
9-3-2024 kWhGraph   4,403 1,5 2,036 € 2,61 2,5
10-3-2024 kWhGraph   3,269 1,1 1,512 € 1,93 1,9
11-3-2024 kWhGraph   1,461 0,5 0,676 € 0,86 0,8
12-3-2024 kWhGraph   2,205 0,7 1,020 € 1,30 1,3
13-3-2024 kWhGraph   2,662 0,9 1,231 € 1,58 1,5
14-3-2024 kWhGraph   7,121 2,4 3,293 € 4,21 4,0
15-3-2024 kWhGraph   5,108 1,7 2,362 € 3,02 2,9
16-3-2024 kWhGraph   5,742 1,9 2,656 € 3,40 3,3
17-3-2024 kWhGraph   3,521 1,2 1,628 € 2,08 2,0
18-3-2024 kWhGraph   6,889 2,3 3,186 € 4,08 3,9
19-3-2024 kWhGraph   8,074 2,7 3,734 € 4,78 4,6
20-3-2024 kWhGraph   6,195 2,1 2,865 € 3,67 3,5
21-3-2024 kWhGraph   6,093 2,0 2,818 € 3,60 3,5
22-3-2024 kWhGraph   3,828 1,3 1,770 € 2,27 2,2
23-3-2024 kWhGraph   9,473 3,2 4,381 € 5,60 5,4
24-3-2024 kWhGraph   4,840 1,6 2,239 € 2,86 2,7
25-3-2024 kWhGraph   11,265 3,8 5,210 € 6,66 6,4
26-3-2024 kWhGraph   6,101 2,0 2,822 € 3,61 3,5
27-3-2024 kWhGraph   7,964 2,7 3,683 € 4,71 4,5
28-3-2024 kWhGraph   9,043 3,0 4,182 € 5,35 5,1
29-3-2024 kWhGraph   7,283 2,4 3,368 € 4,31 4,1
30-3-2024 kWhGraph   4,387 1,5 2,029 € 2,60 2,5
31-3-2024 kWhGraph   3,320 1,1 1,535 € 1,96 1,9
Ajouté     176,238   81,510 € 104,27