| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 323,457 107,8 407,391 135,8 125,9% 407,391 135,8 125,9%
Ajouté 3000 323,457   407,391     407,391    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2022 kWhGraph   12,582 4,2 5,819 € 7,44 3,1
2-5-2022 kWhGraph   15,785 5,3 7,301 € 9,34 3,9
3-5-2022 kWhGraph   11,525 3,8 5,330 € 6,82 2,8
4-5-2022 kWhGraph   12,852 4,3 5,944 € 7,60 3,2
5-5-2022 kWhGraph   8,350 2,8 3,862 € 4,94 2,0
6-5-2022 kWhGraph   15,956 5,3 7,380 € 9,44 3,9
7-5-2022 kWhGraph   12,673 4,2 5,861 € 7,50 3,1
8-5-2022 kWhGraph   16,135 5,4 7,462 € 9,55 4,0
9-5-2022 kWhGraph   14,829 4,9 6,858 € 8,77 3,6
10-5-2022 kWhGraph   11,160 3,7 5,161 € 6,60 2,7
11-5-2022 kWhGraph   14,847 4,9 6,867 € 8,78 3,6
12-5-2022 kWhGraph   14,262 4,8 6,596 € 8,44 3,5
13-5-2022 kWhGraph   15,074 5,0 6,972 € 8,92 3,7
14-5-2022 kWhGraph   16,021 5,3 7,410 € 9,48 3,9
15-5-2022 kWhGraph   16,746 5,6 7,745 € 9,91 4,1
16-5-2022 kWhGraph   14,463 4,8 6,689 € 8,56 3,6
17-5-2022 kWhGraph   16,326 5,4 7,551 € 9,66 4,0
18-5-2022 kWhGraph   15,261 5,1 7,058 € 9,03 3,7
19-5-2022 kWhGraph   12,901 4,3 5,967 € 7,63 3,2
20-5-2022 kWhGraph   7,143 2,4 3,304 € 4,23 1,8
21-5-2022 kWhGraph   13,339 4,4 6,169 € 7,89 3,3
22-5-2022 kWhGraph   14,367 4,8 6,645 € 8,50 3,5
23-5-2022 kWhGraph   2,613 0,9 1,209 € 1,55 0,6
24-5-2022 kWhGraph   15,792 5,3 7,304 € 9,34 3,9
25-5-2022 kWhGraph   9,126 3,0 4,221 € 5,40 2,2
26-5-2022 kWhGraph   11,865 4,0 5,488 € 7,02 2,9
27-5-2022 kWhGraph   16,592 5,5 7,674 € 9,82 4,1
28-5-2022 kWhGraph   16,795 5,6 7,768 € 9,94 4,1
29-5-2022 kWhGraph   9,313 3,1 4,307 € 5,51 2,3
30-5-2022 kWhGraph   12,513 4,2 5,787 € 7,40 3,1
31-5-2022 kWhGraph   10,185 3,4 4,711 € 6,03 2,5
Ajouté     407,391   188,418 € 241,03