| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 387,274 129,1 145,2% 387,274 129,1 145,2%
Ajouté 3000 266,793   387,274     387,274    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2020 kWhGraph   14,605 4,9 6,755 € 8,64 3,8
2-4-2020 kWhGraph   8,025 2,7 3,712 € 4,75 2,1
3-4-2020 kWhGraph   7,771 2,6 3,594 € 4,60 2,0
4-4-2020 kWhGraph   10,227 3,4 4,730 € 6,05 2,6
5-4-2020 kWhGraph   14,900 5,0 6,891 € 8,82 3,8
6-4-2020 kWhGraph   7,820 2,6 3,617 € 4,63 2,0
7-4-2020 kWhGraph   13,155 4,4 6,084 € 7,78 3,4
8-4-2020 kWhGraph   11,962 4,0 5,532 € 7,08 3,1
9-4-2020 kWhGraph   14,235 4,7 6,584 € 8,42 3,7
10-4-2020 kWhGraph   14,766 4,9 6,829 € 8,74 3,8
11-4-2020 kWhGraph   14,869 5,0 6,877 € 8,80 3,8
12-4-2020 kWhGraph   10,766 3,6 4,979 € 6,37 2,8
13-4-2020 kWhGraph   16,177 5,4 7,482 € 9,57 4,2
14-4-2020 kWhGraph   16,590 5,5 7,673 € 9,82 4,3
15-4-2020 kWhGraph   15,552 5,2 7,193 € 9,20 4,0
16-4-2020 kWhGraph   13,092 4,4 6,055 € 7,75 3,4
17-4-2020 kWhGraph   10,920 3,6 5,050 € 6,46 2,8
18-4-2020 kWhGraph   9,937 3,3 4,596 € 5,88 2,6
19-4-2020 kWhGraph   6,950 2,3 3,214 € 4,11 1,8
20-4-2020 kWhGraph   16,683 5,6 7,716 € 9,87 4,3
21-4-2020 kWhGraph   14,885 5,0 6,884 € 8,81 3,8
22-4-2020 kWhGraph   16,602 5,5 7,678 € 9,82 4,3
23-4-2020 kWhGraph   15,790 5,3 7,303 € 9,34 4,1
24-4-2020 kWhGraph   16,090 5,4 7,442 € 9,52 4,2
25-4-2020 kWhGraph   17,589 5,9 8,135 € 10,41 4,5
26-4-2020 kWhGraph   16,834 5,6 7,786 € 9,96 4,3
27-4-2020 kWhGraph   15,523 5,2 7,179 € 9,18 4,0
28-4-2020 kWhGraph   6,351 2,1 2,937 € 3,76 1,6
29-4-2020 kWhGraph   7,696 2,6 3,559 € 4,55 2,0
30-4-2020 kWhGraph   10,912 3,6 5,047 € 6,46 2,8
Ajouté     387,274   179,114 € 229,12