| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 266,793 88,9 333,514 111,2 125,0% 333,514 111,2 125,0%
Ajouté 3000 266,793   333,514     333,514    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2017 kWhGraph   6,543 2,2 3,026 € 3,87 2,0
2-4-2017 kWhGraph   12,312 4,1 5,694 € 7,28 3,7
3-4-2017 kWhGraph   15,034 5,0 6,953 € 8,89 4,5
4-4-2017 kWhGraph   11,407 3,8 5,276 € 6,75 3,4
5-4-2017 kWhGraph   10,028 3,3 4,638 € 5,93 3,0
6-4-2017 kWhGraph   8,299 2,8 3,838 € 4,91 2,5
7-4-2017 kWhGraph   14,040 4,7 6,494 € 8,31 4,2
8-4-2017 kWhGraph   15,223 5,1 7,041 € 9,01 4,6
9-4-2017 kWhGraph   14,881 5,0 6,882 € 8,80 4,5
10-4-2017 kWhGraph   11,166 3,7 5,164 € 6,61 3,3
11-4-2017 kWhGraph   9,106 3,0 4,212 € 5,39 2,7
12-4-2017 kWhGraph   10,477 3,5 4,846 € 6,20 3,1
13-4-2017 kWhGraph   11,787 3,9 5,451 € 6,97 3,5
14-4-2017 kWhGraph   8,527 2,8 3,944 € 5,04 2,6
15-4-2017 kWhGraph   5,756 1,9 2,662 € 3,41 1,7
16-4-2017 kWhGraph   10,952 3,7 5,065 € 6,48 3,3
17-4-2017 kWhGraph   12,356 4,1 5,715 € 7,31 3,7
18-4-2017 kWhGraph   11,517 3,8 5,327 € 6,81 3,5
19-4-2017 kWhGraph   15,938 5,3 7,371 € 9,43 4,8
20-4-2017 kWhGraph   16,204 5,4 7,494 € 9,59 4,9
21-4-2017 kWhGraph   5,557 1,9 2,570 € 3,29 1,7
22-4-2017 kWhGraph   8,740 2,9 4,042 € 5,17 2,6
23-4-2017 kWhGraph   9,973 3,3 4,613 € 5,90 3,0
24-4-2017 kWhGraph   9,207 3,1 4,258 € 5,45 2,8
25-4-2017 kWhGraph   11,442 3,8 5,292 € 6,77 3,4
26-4-2017 kWhGraph   13,023 4,3 6,023 € 7,70 3,9
27-4-2017 kWhGraph   10,664 3,6 4,932 € 6,31 3,2
28-4-2017 kWhGraph   10,134 3,4 4,687 € 5,99 3,0
29-4-2017 kWhGraph   12,610 4,2 5,832 € 7,46 3,8
30-4-2017 kWhGraph   10,611 3,5 4,908 € 6,28 3,2
Ajouté     333,514   154,250 € 197,29