| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000TL-20 3000 59,025 19,7 54,892 18,3 93,0% 54,892 18,3 93,0%
Ajouté 3000 59,025   54,892     54,892    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2014 kWhGraph   1,337 0,4 0,618 € 0,79 2,4
2-1-2014 kWhGraph   1,608 0,5 0,744 € 0,95 2,9
3-1-2014 kWhGraph   1,940 0,6 0,897 € 1,14 3,5
4-1-2014 kWhGraph   1,947 0,6 0,900 € 1,15 3,5
5-1-2014 kWhGraph   1,486 0,5 0,687 € 0,88 2,7
6-1-2014 kWhGraph   1,054 0,4 0,487 € 0,62 1,9
7-1-2014 kWhGraph   2,286 0,8 1,057 € 1,35 4,2
8-1-2014 kWhGraph   2,577 0,9 1,192 € 1,52 4,7
9-1-2014 kWhGraph   0,751 0,3 0,347 € 0,44 1,4
10-1-2014 kWhGraph   0,933 0,3 0,432 € 0,55 1,7
11-1-2014 kWhGraph   2,029 0,7 0,938 € 1,20 3,7
12-1-2014 kWhGraph   4,179 1,4 1,933 € 2,47 7,6
13-1-2014 kWhGraph   2,407 0,8 1,113 € 1,42 4,4
14-1-2014 kWhGraph   0,582 0,2 0,269 € 0,34 1,1
15-1-2014 kWhGraph   0,434 0,1 0,201 € 0,26 0,8
16-1-2014 kWhGraph   1,120 0,4 0,518 € 0,66 2,0
17-1-2014 kWhGraph   0,941 0,3 0,435 € 0,56 1,7
18-1-2014 kWhGraph   2,601 0,9 1,203 € 1,54 4,7
19-1-2014 kWhGraph   1,411 0,5 0,653 € 0,83 2,6
20-1-2014 kWhGraph   0,727 0,2 0,336 € 0,43 1,3
21-1-2014 kWhGraph   0,593 0,2 0,274 € 0,35 1,1
22-1-2014 kWhGraph   2,767 0,9 1,280 € 1,63 5,0
23-1-2014 kWhGraph   1,656 0,6 0,766 € 0,98 3,0
24-1-2014 kWhGraph   4,511 1,5 2,086 € 2,66 8,2
25-1-2014 kWhGraph   1,609 0,5 0,744 € 0,95 2,9
26-1-2014 kWhGraph   1,113 0,4 0,515 € 0,66 2,0
27-1-2014 kWhGraph   1,444 0,5 0,668 € 0,85 2,6
28-1-2014 kWhGraph   1,004 0,3 0,464 € 0,59 1,8
29-1-2014 kWhGraph   2,382 0,8 1,102 € 1,41 4,3
30-1-2014 kWhGraph   1,614 0,5 0,746 € 0,95 2,9
31-1-2014 kWhGraph   3,849 1,3 1,780 € 2,27 7,0
Ajouté     54,892   25,388 € 32,39